SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit Pardubice 
Exportoval: Zta, Leo, 02. 11. 2020 14:36:48 

140100003040	660346.382	1007458.028	428.193	71.670	
140100003041	660479.075	1007319.559	427.389	71.860	
140100000750	660745.748	1007162.202	426.295	72.168	
140100000751	660952.068	1007067.093	425.143	72.395	
140100000752	661073.694	1006900.259	423.778	72.605	
140100000753	661076.194	1006788.878	422.992	72.715	
140100000754	661020.744	1006646.256	421.940	72.867	
140100000755	661008.538	1006520.451	421.296	72.993	
140100003050	661053.409	1006420.040	420.586	73.100	
140100003051	661106.240	1006273.191	419.650	73.270	
140100000756	661163.574	1006045.022	418.372	73.400	
140100000757	661192.267	1005890.861	417.945	73.647	
140100004080	661278.531	1005696.042	418.999	73.870	ETRF 2000
140100004090	661436.775	1005512.924	417.917	74.180	ETRF 2000

